สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
LTPM China
ได้รับการรับรอง:
CE, GMP
หมายเลขรุ่น:
FL
ติดต่อเรา
เครื่องอบแห้งและเครื่องบดย่อยแบบฟลูอิไดซ์เบด
| แอปพลิเคชัน | |
| อุตสาหกรรมยา | ยาเม็ด แคปซูล น้ำตาลต่ำ หรือเม็ดไม่มีน้ำตาล ของแพทย์แผนจีน |
| อาหาร | โกโก้, กาแฟ, นมผง, น้ำผลไม้เม็ด, เครื่องปรุงและอื่นๆ |
| อุตสาหกรรมอื่นๆ | สารกำจัดศัตรูพืช, ป้อนปุ๋ยเคมี, เม็ดสี, สีย้อมและอื่นๆ |
| การอบแห้ง | วัสดุผงหรือเม็ด |
| การเคลือบผิว | เม็ด, ปกป้องเคลือบเม็ด, สีสำรอง, ฟิล์มปล่อยช้า, สารเคลือบลำไส้ละลาย, ฯลฯ. |
| คุณสมบัติ |
|
1. ผ่านการอัดเม็ดด้วยผง คุณสมบัติการไหลจะดีขึ้นและฝุ่นจะลดลง 2. ผ่านการบดแบบผงทำให้คุณสมบัติการละลายดีขึ้น 3. การผสม การทำให้เป็นเม็ด และการทำให้แห้งสามารถทำได้ในขั้นตอนเดียวภายในเครื่อง 4. การทำงานของอุปกรณ์มีความปลอดภัยเนื่องจากใช้ผ้ากรองป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่สามารถเสียหายจากการระเบิดได้เนื่องจากรูปล่อย 6. อุปกรณ์ไม่มีมุมตายดังนั้นการขนถ่ายจึงรวดเร็วและเบาและสะอาดมันสามารถ ตรงตามข้อกำหนดของ GMP |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| รายการ | หน่วย | เฉพาะเจาะจง | ||||||||||
| 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
| เรือ | ปริมาณ | หลี่ | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | มม | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
| ความสามารถ | นาที | กิโลกรัม | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
| max | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | ||
| พัดลม | ความเร็ว | ลบ.ม./ชม | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
| ความดัน | mmH2O | 375 | 480 | 950 | 1400 | |||||||
| พลัง | กิโลวัตต์ | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
| ปริมาณการใช้ไอน้ำ | กก./ชม | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
| ค่าใช้จ่ายอากาศอัด | ลบ.ม./นาที | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |||||
| น้ำหนักตัวหลัก | กิโลกรัม | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
| แรงดันไอน้ำ | MPA | 0.1-0.4 | ||||||||||
| อุณหภูมิ | ปรับได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 120 | |||||||||||
| เวลาทำงาน | นาที | 45-90 ตัดสินใจตามคุณสมบัติของวัตถุดิบ | ||||||||||
| อัตราการเก็บ | % | ≥99 | ||||||||||
| เสียงรบกวน | เดซิเบล(เอ) | ≤75dB (A) ระหว่างการติดตั้ง เครื่องหลักแยกออกจากพัดลม | ||||||||||
| ขนาด (กxยxส) | NS | 1.0×0.6 ×2.1 |
1.2× 0.7×2.3 |
1.25× 0.9 ×2.5 |
1.6×1.1×2.5 | 1.85 ×1.4×3 |
2.2×1 .65×3.3 |
2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0×4.5 | 3×2.25×5.0 | 4×2.8×7.2 | |
คำถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา
LTPM China โซลูชันการผลิตยาที่ดีที่สุดของคุณ
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา